渠道详情:
欧洲海运,船期固定,四截一开,深圳装柜,匈牙利清关,德国UPS提取/DPD提取,开船后45-50自然日提取(不包含港口拥堵、船期延误,海关查验等不可抗因素影响)
可发国家和地区:
德国、法国、意大利、西班牙,可发海外仓,可接一般贸易报关件
单箱重量限制:
单箱要求12KG以上;不足12KG,按12KG计费,末端派送使用UPS,不接收意大利邮编29015。
单件货物不超3个品名,单票货物超5个品名,每个品名加收30RMB,超10个品名不接。
可发产品:
带电,带磁(带磁、带电须如实申报并注明)
欧洲海运附加费表 | ||
室内鞋子 | 毛毛鞋,酒店拖鞋 | 5元/KG |
纺织品类 | 纺织品及皮革、地毯、地垫、坐垫、墙布、贴布、鞋垫、绳子、假发,假睫毛类等 | 5元/KG |
包包类 | 包包、皮包、背包、书包等 | 3元/KG |
高货值产品 | 交换机、投影仪、车载导航、打印机、摄影配件、摄像头、计时器、望远镜、机顶盒、播放器、按摩仪、洁面仪等 | 2元/KG |
玩具类产品 | 玩具类产品(HS CODE 以9503开头)须符合以下标准: (1)不接收3岁以下的儿童玩具产品; (2)产品本身必须要有 CE 标志, 安全标识或者提示标志(0-3 岁儿童不宜等); (3)要具备产品测试报告文件,说明产品的组成、材质; (4)要具备有效的 CE 认证、产品操作手册; (5)产品不允许有侵权类,有侵权的需要提供合格的品牌授权书和出口欧洲许可证; (6)特别注意,遥控飞机模型属于玩具类。 | 2元/KG 需要提供认证 |
成人用品类 | 自慰器、飞机杯、水晶肛塞等 | 2元/KG |
厨房用品 | 菜刀等刀具类,勺子、铲子等 | 2元/KG |
多数量类 | 表带、保护壳、眼镜类、动物驱赶器等 | 2元/KG |
饰品类 | 首饰类等(非贵重金属) | 2元/KG |
小型电器类 | 警报器、榨汁机、加湿器,暖风机,温控器,闹钟等 | 1元/KG |
灯类 | 普通低货值灯类 | 1元/KG |
硅胶塑料铝制类 | 硅胶袋、硅胶垫子,PP门条,塑料产品,铝制品,海棉类等 | 1元/KG |
笔类 | 素描笔、水彩笔、记号笔等 | 1元/KG |
竹木制品 | 竹木制产品收取 | 1元/KG(铁卡) |
竹木制品 | 竹木制产品收取 | 350元/票(海运) |
电子储存类 | U盘,SD卡等 | 3元/KG |
表类 | 手表(计时器类产品)电子手环 | 3元/pcs |
温馨提示

打赏
支付宝扫一扫
微信扫一扫